model subject |
TE-855 | TE-1060 | TE-1270 | TE-1370 | TE-1470 | TE-1690 |
Work table size (mm) | 1,000*550 | 1,100*600 | 1,300*700 | 1,400*700 | 1,500*700 | 1,700(1,800)*900 |
Machining area (mm) | 850*550 | 1,000*600 | 1,200*700 | 1,300*700 | 1400*700 | 1600*900 |
X/Y/Z Axis travel (mm) | 850*550*550 | 1,000*620*600 | 1,200*720*700 | 1,300*720*700 | 1,400*720*700 | 1,600*900*800(900) |
Axis motor(Mitsubishi) (kw) | 1.5/1.5/3.0 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 4.5/4.5/4.5 |
Axis motor(Fanuc) (kw) | 1.8/1.8/3.0 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 |
Cutting feed rate(X/Y/Z Axis) (mm/min) | 1-10,000 | 1-12,000 | 1-10,000 | 1-10,000 | 1-10,000 | 1-10,000 |
Rapid feed rate(X/Y/Z Axis) (m/min) | 48/48/48 | 36/36/36 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 | 24/24/24 |
(X/Y/Z Axis) Linear guideway | 45/45/45(Roller) | 45/45/45(Roller) | 45/45/45(Roller) | 45/45/45(Roller) | 45/45/45(Roller) | 45/45/55(Roller) |
1.Takam 機器質量測試包括:
-半完整的三軸精度檢查
-完成48小時的半小時測試
-完整的3軸精度檢查
-完成48小時的測試運行
-100%完成檢查
2.超寬的底座-TAKAM TA系列的底座比行程更寬,立柱設計具有革命性的設計,使機器在機械結構上具有完美的三角平衡,從而實現了理想的穩定性和剛度。使機器在零件生產和模具生產中具有穩定的性能。
3.在較大尺寸的TE系列機器中,我們配備了4線性滾子型線性導軌,為機器提供了更平滑,更可靠的性能基礎。對于規格TE-1270 / 1370/1470/1690,它可以在BT40和BT50之間互換,滿足客戶需求
。