? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????????????????????? model subject |
TA-745 | TA-850 | TA-1060 |
Work table size (mm) | 900*450 | 1000*550 | 1,000*600 |
Machining area (mm) | 700*420 | 850*520 | 1,000*620 |
X/Y/Z Axis travel (mm) | 700*420*550 | 800*550*550 | 1,000*620*550 |
Axis motor(Mitsubishi) (kw) | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0 | 3/3/3 |
Axis motor(Fanuc)? (kw) | 1.8/1.8/3.0 | 1.8/1.8/3.0 | 3/3/3 |
Cutting feed rate(X/Y/Z Axis) (mm/min) | 1-10,000 | 1-10,000 | 1-10,000 |
Rapid feed rate(X/Y/Z Axis) (m/min) | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
(X/Y/Z Axis) Linear guideway | 35/35/35(Roller) | 35/35/35(Roller) | 35/35/35(Roller) |
1.Takam機器質量測試包括:
-半完整的三軸精度檢查
-完成48小時的半小時測試
-完整的3軸精度檢查
-完成48小時的測試運行
-100%完成檢查
2. TA系列與多種類型的控制器兼容,為客戶提供了不同的選項來選擇其機器設置。
3. TA系列提供給全球許多技術學校進行教育培訓。
4.憑借我們非凡的機身設計,它是同類產品中最寬,最重的
。