? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????? model subject |
DMC-6045 | DMC-12045 | DMC-8045 | DMC-10045 |
X/Y/Z-axis Travel (mm) | 6,000*4,500*1,500 | 12000*4,700*1,500 | 8000*4,500*1,500 | 10000*4,500*1,500 |
Worktable Size (mm) | 6,000*3,000 | 12,000*3,000 | 8,000*3,000 | 10,000*3,000 |
Spindle Motor (kw) | 26/840 NM | 26/840 | 22/26 | 26/840 |
Axis Motor (kw) | 6*4/6/6 | 9*4/7/7 | 6*4/6/6 | 6*4/6/6 |
Cutting Speed (mm/min) | 1-5,000 | 1-5,000 | 1-5,000 | 1-5,000 |
X/Y/Z Rapid Traverse (m/min) | 9/10/10 | 9/10/10 | 9/10/10 | 9/10/10 |
1.Takam機器質量測試包括:
-半完整的三軸精度檢查
-完成48小時的半小時測試
-完整的3軸精度檢查
-完成48小時的測試運行
-100%完成檢查
2.采用移動式立柱設計,客戶可以毫不猶豫地將較重的工件裝載到工作臺上。
3.Takam DMC系列客戶可以自定義并選擇最適合其工作環境的長度。因此,客戶可以節省最多的預算。