??
??????????????????????????????? model subject |
DBM-3030 | DBM-4030 | DBM-5030 | DBM-6030 |
X-Axis (mm) | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
Y-Axis (mm) | 2,000-3,000 | 2,000-3,000 | 2,000-3,000 | 2,000-3,000 |
Z-Axis (mm) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Spindle Motor(Cont,per 30min) (kw(hp)) | 22/26(30/35) | 22/26(30/35) | 22/26(30/35) | 22/26(30/35) |
Spindle Speed (rpm) | 10-12,000 | 10-12,000 | 10-12,000 | 10-12,000 |
自1989年以來,Takam機械公司一直為各種工業需求提供解決方案。使用目前需求量更大,移動速度更快的機器。Takam再次解決了這個問題。引入DBM系列移動式立柱加工中心,該機床是為滿足高速加工需求而創建的,并且其需求是許多頂尖公司在機床上尋找的。